Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:31:17 31/05/2026 | 159 | 0,00021379 | |
14:31:15 31/05/2026 | 159 | 0,00027192 | |
14:31:13 31/05/2026 | 164 | 0,00041379 | |
14:31:11 31/05/2026 | 205 | 0,0017403 | |
14:31:09 31/05/2026 | 189 | 0,0010313 | |
14:31:07 31/05/2026 | 163 | 0,00048612 | |
14:31:05 31/05/2026 | 144 | 0,00021788 | |
14:31:03 31/05/2026 | 172 | 0,00032146 | |
14:31:01 31/05/2026 | 149 | 0,00035434 | |
14:30:59 31/05/2026 | 150 | 0,00027919 | |
14:30:57 31/05/2026 | 189 | 0,00030668 | |
14:30:55 31/05/2026 | 149 | 0,00026742 | |
14:30:53 31/05/2026 | 150 | 0,00021371 | |
14:30:51 31/05/2026 | 185 | 0,00077031 | |
14:30:49 31/05/2026 | 148 | 0,00049047 | |
14:30:47 31/05/2026 | 155 | 0,00036454 | |
14:30:45 31/05/2026 | 164 | 0,00040287 | |
14:30:43 31/05/2026 | 173 | 0,00736438 | |
14:30:41 31/05/2026 | 156 | 0,0005523 | |
14:30:39 31/05/2026 | 146 | 0,00031141 |
