Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:55:39 31/05/2026 | 200 | 0,00042548 | |
20:55:37 31/05/2026 | 223 | 0,00112673 | |
20:55:35 31/05/2026 | 173 | 0,00030166 | |
20:55:33 31/05/2026 | 137 | 0,00102989 | |
20:55:31 31/05/2026 | 154 | 0,00099499 | |
20:55:29 31/05/2026 | 153 | 0,00041228 | |
20:55:27 31/05/2026 | 129 | 0,00016705 | |
20:55:25 31/05/2026 | 134 | 0,00019235 | |
20:55:23 31/05/2026 | 164 | 0,00026906 | |
20:55:21 31/05/2026 | 164 | 0,00045116 | |
20:55:19 31/05/2026 | 166 | 0,00023679 | |
20:55:17 31/05/2026 | 153 | 0,00020594 | |
20:55:15 31/05/2026 | 167 | 0,0002453 | |
20:55:13 31/05/2026 | 167 | 0,00029647 | |
20:55:11 31/05/2026 | 131 | 0,00040335 | |
20:55:09 31/05/2026 | 224 | 0,00111022 | |
20:55:07 31/05/2026 | 177 | 0,00036933 | |
20:55:05 31/05/2026 | 166 | 0,00032536 | |
20:55:03 31/05/2026 | 191 | 0,00121856 | |
20:55:01 31/05/2026 | 156 | 0,00099878 |
