Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:21:25 31/05/2026 | 154 | 0,00020841 | |
09:21:23 31/05/2026 | 151 | 0,00027668 | |
09:21:21 31/05/2026 | 165 | 0,00041046 | |
09:21:19 31/05/2026 | 147 | 0,00022205 | |
09:21:17 31/05/2026 | 345 | 0,00138703 | |
09:21:15 31/05/2026 | 157 | 0,00029666 | |
09:21:13 31/05/2026 | 139 | 0,0001417 | |
09:21:11 31/05/2026 | 217 | 0,00013073 | |
09:21:09 31/05/2026 | 245 | 0,00025694 | |
09:21:07 31/05/2026 | 606 | 0,00034453 | |
09:21:05 31/05/2026 | 135 | 0,00016875 | |
09:21:03 31/05/2026 | 165 | 0,0002774 | |
09:21:01 31/05/2026 | 136 | 0,00017891 | |
09:20:59 31/05/2026 | 815 | 0,00036041 | |
09:20:57 31/05/2026 | 144 | 0,00023104 | |
09:20:55 31/05/2026 | 120 | 0,00017086 | |
09:20:53 31/05/2026 | 127 | 0,00035922 | |
09:20:51 31/05/2026 | 140 | 0,00020668 | |
09:20:49 31/05/2026 | 127 | 0,00030523 | |
09:20:47 31/05/2026 | 149 | 0,00022485 |
