Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:39:55 31/05/2026 | 137 | 0,00113939 | |
13:39:53 31/05/2026 | 155 | 0,00063079 | |
13:39:51 31/05/2026 | 183 | 0,00034471 | |
13:39:49 31/05/2026 | 169 | 0,00091467 | |
13:39:47 31/05/2026 | 166 | 0,0009047 | |
13:39:45 31/05/2026 | 176 | 0,00060508 | |
13:39:43 31/05/2026 | 133 | 0,01097313 | |
13:39:41 31/05/2026 | 159 | 0,00034137 | |
13:39:39 31/05/2026 | 140 | 0,0002212 | |
13:39:37 31/05/2026 | 158 | 0,00031344 | |
13:39:35 31/05/2026 | 157 | 0,0009181 | |
13:39:33 31/05/2026 | 153 | 0,00022234 | |
13:39:31 31/05/2026 | 155 | 0,00048944 | |
13:39:29 31/05/2026 | 161 | 0,00458073 | |
13:39:27 31/05/2026 | 148 | 0,00020163 | |
13:39:25 31/05/2026 | 144 | 0,0051218 | |
13:39:23 31/05/2026 | 123 | 0,00021733 | |
13:39:21 31/05/2026 | 160 | 0,00032953 | |
13:39:19 31/05/2026 | 165 | 0,00046292 | |
13:39:17 31/05/2026 | 171 | 0,00099986 |
