Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:16:35 31/05/2026 | 129 | 0,00018596 | |
14:16:33 31/05/2026 | 130 | 0,00017445 | |
14:16:31 31/05/2026 | 145 | 0,00020094 | |
14:16:29 31/05/2026 | 137 | 0,00056747 | |
14:16:27 31/05/2026 | 154 | 0,00052019 | |
14:16:25 31/05/2026 | 169 | 0,00035938 | |
14:16:23 31/05/2026 | 189 | 0,00066956 | |
14:16:21 31/05/2026 | 187 | 0,00043801 | |
14:16:19 31/05/2026 | 141 | 0,0001852 | |
14:16:17 31/05/2026 | 153 | 0,00018289 | |
14:16:15 31/05/2026 | 157 | 0,00026982 | |
14:16:13 31/05/2026 | 148 | 0,00015067 | |
14:16:11 31/05/2026 | 138 | 0,00014212 | |
14:16:09 31/05/2026 | 190 | 0,00030125 | |
14:16:07 31/05/2026 | 174 | 0,00025897 | |
14:16:05 31/05/2026 | 155 | 0,00028984 | |
14:16:03 31/05/2026 | 168 | 0,00020429 | |
14:16:01 31/05/2026 | 176 | 0,0001864 | |
14:15:59 31/05/2026 | 142 | 0,00018057 | |
14:15:57 31/05/2026 | 152 | 0,00025945 |
