Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:37:09 31/05/2026 | 152 | 0,000444 | |
06:37:07 31/05/2026 | 148 | 0,00600594 | |
06:37:05 31/05/2026 | 141 | 0,0001668 | |
06:37:03 31/05/2026 | 174 | 0,00566342 | |
06:37:01 31/05/2026 | 130 | 0,00016456 | |
06:36:59 31/05/2026 | 124 | 0,0003435 | |
06:36:57 31/05/2026 | 144 | 0,00263217 | |
06:36:55 31/05/2026 | 125 | 0,00022476 | |
06:36:53 31/05/2026 | 141 | 0,00042002 | |
06:36:51 31/05/2026 | 155 | 0,00075529 | |
06:36:49 31/05/2026 | 207 | 0,00085605 | |
06:36:47 31/05/2026 | 151 | 0,0004673 | |
06:36:45 31/05/2026 | 195 | 0,00063525 | |
06:36:43 31/05/2026 | 117 | 0,00017524 | |
06:36:41 31/05/2026 | 138 | 0,00023079 | |
06:36:39 31/05/2026 | 137 | 0,00015332 | |
06:36:37 31/05/2026 | 141 | 0,00038933 | |
06:36:35 31/05/2026 | 144 | 0,00029333 | |
06:36:33 31/05/2026 | 150 | 0,00019685 | |
06:36:31 31/05/2026 | 142 | 0,0002094 |
