Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:25:49 31/05/2026 | 123 | 0,00021515 | |
06:25:47 31/05/2026 | 130 | 0,00012156 | |
06:25:45 31/05/2026 | 152 | 0,0002505 | |
06:25:43 31/05/2026 | 134 | 0,00022331 | |
06:25:41 31/05/2026 | 123 | 0,00029367 | |
06:25:39 31/05/2026 | 135 | 0,00069118 | |
06:25:37 31/05/2026 | 147 | 0,00070715 | |
06:25:35 31/05/2026 | 122 | 0,00011223 | |
06:25:33 31/05/2026 | 172 | 0,0007261 | |
06:25:31 31/05/2026 | 145 | 0,00016378 | |
06:25:29 31/05/2026 | 172 | 0,00049255 | |
06:25:27 31/05/2026 | 139 | 0,00024925 | |
06:25:25 31/05/2026 | 154 | 0,00024534 | |
06:25:23 31/05/2026 | 146 | 0,0002612 | |
06:25:21 31/05/2026 | 153 | 0,00029259 | |
06:25:19 31/05/2026 | 133 | 0,00049934 | |
06:25:17 31/05/2026 | 146 | 0,0002376 | |
06:25:15 31/05/2026 | 150 | 0,00026873 | |
06:25:13 31/05/2026 | 204 | 0,00074955 | |
06:25:11 31/05/2026 | 141 | 0,00015804 |
