Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:47:11 31/05/2026 | 155 | 0,00031978 | |
18:47:09 31/05/2026 | 198 | 0,00040003 | |
18:47:07 31/05/2026 | 147 | 0,00019632 | |
18:47:05 31/05/2026 | 185 | 0,00030886 | |
18:47:03 31/05/2026 | 193 | 0,00070095 | |
18:47:01 31/05/2026 | 149 | 0,00021213 | |
18:46:59 31/05/2026 | 149 | 0,00023343 | |
18:46:57 31/05/2026 | 138 | 0,00050451 | |
18:46:55 31/05/2026 | 176 | 0,00031531 | |
18:46:53 31/05/2026 | 140 | 0,00024366 | |
18:46:51 31/05/2026 | 143 | 0,00021016 | |
18:46:49 31/05/2026 | 150 | 0,00034084 | |
18:46:47 31/05/2026 | 146 | 0,00018027 | |
18:46:45 31/05/2026 | 145 | 0,00017692 | |
18:46:43 31/05/2026 | 184 | 0,00024428 | |
18:46:41 31/05/2026 | 156 | 0,00019046 | |
18:46:39 31/05/2026 | 164 | 0,00050508 | |
18:46:37 31/05/2026 | 174 | 0,00021493 | |
18:46:35 31/05/2026 | 142 | 0,00024931 | |
18:46:33 31/05/2026 | 141 | 0,00023502 |
