Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:55:11 31/05/2026 | 182 | 0,00025904 | |
03:55:09 31/05/2026 | 154 | 0,00033011 | |
03:55:07 31/05/2026 | 136 | 0,00016035 | |
03:55:05 31/05/2026 | 175 | 0,00020371 | |
03:55:03 31/05/2026 | 162 | 0,00018487 | |
03:55:01 31/05/2026 | 152 | 0,00016758 | |
03:54:59 31/05/2026 | 153 | 0,00023526 | |
03:54:57 31/05/2026 | 171 | 0,00015576 | |
03:54:55 31/05/2026 | 154 | 0,00023739 | |
03:54:53 31/05/2026 | 132 | 0,00014072 | |
03:54:51 31/05/2026 | 134 | 0,00016942 | |
03:54:49 31/05/2026 | 137 | 0,00027329 | |
03:54:47 31/05/2026 | 173 | 0,00013551 | |
03:54:45 31/05/2026 | 126 | 0,00019427 | |
03:54:43 31/05/2026 | 199 | 0,00187074 | |
03:54:41 31/05/2026 | 126 | 0,0003063 | |
03:54:39 31/05/2026 | 110 | 0,00011374 | |
03:54:37 31/05/2026 | 194 | 0,00145312 | |
03:54:35 31/05/2026 | 160 | 0,00049833 | |
03:54:33 31/05/2026 | 120 | 0,00040404 |
