Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:18:05 31/05/2026 | 166 | 0,00019302 | |
11:18:03 31/05/2026 | 197 | 0,00193314 | |
11:18:01 31/05/2026 | 145 | 0,00026908 | |
11:17:59 31/05/2026 | 146 | 0,00218006 | |
11:17:57 31/05/2026 | 149 | 0,0007612 | |
11:17:55 31/05/2026 | 154 | 0,0002391 | |
11:17:53 31/05/2026 | 162 | 0,00072232 | |
11:17:51 31/05/2026 | 153 | 0,00026128 | |
11:17:49 31/05/2026 | 162 | 0,00036526 | |
11:17:47 31/05/2026 | 152 | 0,00022248 | |
11:17:45 31/05/2026 | 166 | 0,00046087 | |
11:17:43 31/05/2026 | 130 | 0,00019019 | |
11:17:41 31/05/2026 | 130 | 0,00013972 | |
11:17:39 31/05/2026 | 199 | 0,00027358 | |
11:17:37 31/05/2026 | 156 | 0,00084997 | |
11:17:35 31/05/2026 | 135 | 0,00035287 | |
11:17:33 31/05/2026 | 152 | 0,00019928 | |
11:17:31 31/05/2026 | 148 | 0,00029369 | |
11:17:29 31/05/2026 | 208 | 0,00085431 | |
11:17:27 31/05/2026 | 169 | 0,00031366 |
