Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:10:39 31/05/2026 | 179 | 0,00024541 | |
18:10:37 31/05/2026 | 213 | 0,00034496 | |
18:10:35 31/05/2026 | 220 | 0,00051622 | |
18:10:33 31/05/2026 | 203 | 0,00567111 | |
18:10:31 31/05/2026 | 204 | 0,00128206 | |
18:10:29 31/05/2026 | 210 | 0,00041616 | |
18:10:27 31/05/2026 | 176 | 0,0002582 | |
18:10:25 31/05/2026 | 216 | 0,00027655 | |
18:10:23 31/05/2026 | 178 | 0,00029042 | |
18:10:21 31/05/2026 | 179 | 0,00036503 | |
18:10:19 31/05/2026 | 175 | 0,00019571 | |
18:10:17 31/05/2026 | 186 | 0,00083917 | |
18:10:15 31/05/2026 | 200 | 0,00110945 | |
18:10:13 31/05/2026 | 177 | 0,0004186 | |
18:10:11 31/05/2026 | 169 | 0,00020127 | |
18:10:09 31/05/2026 | 202 | 0,00037013 | |
18:10:07 31/05/2026 | 189 | 0,00031362 | |
18:10:05 31/05/2026 | 196 | 0,00022896 | |
18:10:03 31/05/2026 | 205 | 0,00025045 | |
18:10:01 31/05/2026 | 175 | 0,00025929 |
