Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:49:57 01/06/2026 | 158 | 0,00017043 | |
08:49:55 01/06/2026 | 216 | 0,00049 | |
08:49:53 01/06/2026 | 140 | 0,00024965 | |
08:49:51 01/06/2026 | 207 | 0,00043959 | |
08:49:49 01/06/2026 | 164 | 0,00031145 | |
08:49:47 01/06/2026 | 133 | 0,00029908 | |
08:49:45 01/06/2026 | 156 | 0,00025279 | |
08:49:43 01/06/2026 | 129 | 0,00021054 | |
08:49:41 01/06/2026 | 152 | 0,00113491 | |
08:49:39 01/06/2026 | 141 | 0,00024468 | |
08:49:37 01/06/2026 | 133 | 0,00040146 | |
08:49:35 01/06/2026 | 219 | 0,00148292 | |
08:49:33 01/06/2026 | 169 | 0,00023892 | |
08:49:31 01/06/2026 | 201 | 0,0011919 | |
08:49:29 01/06/2026 | 128 | 0,00030572 | |
08:49:27 01/06/2026 | 134 | 0,00014634 | |
08:49:25 01/06/2026 | 153 | 0,0002319 | |
08:49:23 01/06/2026 | 195 | 0,00158401 | |
08:49:21 01/06/2026 | 256 | 0,00077199 | |
08:49:19 01/06/2026 | 161 | 0,0003329 |
