Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:06:41 31/05/2026 | 162 | 0,00056024 | |
19:06:39 31/05/2026 | 156 | 0,00024821 | |
19:06:37 31/05/2026 | 149 | 0,00020196 | |
19:06:35 31/05/2026 | 156 | 0,00028013 | |
19:06:33 31/05/2026 | 143 | 0,00020561 | |
19:06:31 31/05/2026 | 155 | 0,00020431 | |
19:06:29 31/05/2026 | 167 | 0,00027923 | |
19:06:27 31/05/2026 | 145 | 0,00013638 | |
19:06:25 31/05/2026 | 145 | 0,00020786 | |
19:06:23 31/05/2026 | 160 | 0,00020705 | |
19:06:21 31/05/2026 | 143 | 0,00021336 | |
19:06:19 31/05/2026 | 130 | 0,00015855 | |
19:06:17 31/05/2026 | 152 | 0,00024263 | |
19:06:15 31/05/2026 | 169 | 0,00048481 | |
19:06:13 31/05/2026 | 151 | 0,00017971 | |
19:06:11 31/05/2026 | 179 | 0,00057656 | |
19:06:09 31/05/2026 | 159 | 0,00049241 | |
19:06:07 31/05/2026 | 155 | 0,00110048 | |
19:06:05 31/05/2026 | 216 | 0,0005475 | |
19:06:03 31/05/2026 | 189 | 0,00025305 |
