Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:15:03 31/05/2026 | 194 | 0,00079385 | |
05:15:01 31/05/2026 | 151 | 0,00027142 | |
05:14:59 31/05/2026 | 123 | 0,00054088 | |
05:14:57 31/05/2026 | 163 | 0,00051898 | |
05:14:55 31/05/2026 | 141 | 0,00025325 | |
05:14:53 31/05/2026 | 150 | 0,00030243 | |
05:14:51 31/05/2026 | 145 | 0,00042202 | |
05:14:49 31/05/2026 | 126 | 0,00027174 | |
05:14:47 31/05/2026 | 122 | 0,00012274 | |
05:14:45 31/05/2026 | 141 | 0,0003665 | |
05:14:43 31/05/2026 | 155 | 0,00030152 | |
05:14:41 31/05/2026 | 141 | 0,00173413 | |
05:14:39 31/05/2026 | 124 | 0,00033589 | |
05:14:37 31/05/2026 | 154 | 0,00019654 | |
05:14:35 31/05/2026 | 160 | 0,00023773 | |
05:14:33 31/05/2026 | 134 | 0,00023198 | |
05:14:31 31/05/2026 | 122 | 0,00012875 | |
05:14:29 31/05/2026 | 168 | 0,00045242 | |
05:14:27 31/05/2026 | 140 | 0,00015374 | |
05:14:25 31/05/2026 | 152 | 0,00020347 |
