Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:42:39 31/05/2026 | 125 | 0,00021269 | |
11:42:37 31/05/2026 | 138 | 0,00017411 | |
11:42:35 31/05/2026 | 168 | 0,00022865 | |
11:42:33 31/05/2026 | 121 | 0,00019482 | |
11:42:31 31/05/2026 | 131 | 0,00024421 | |
11:42:29 31/05/2026 | 136 | 0,00031055 | |
11:42:27 31/05/2026 | 112 | 0,00013137 | |
11:42:25 31/05/2026 | 99 | 0,00006011 | |
11:42:23 31/05/2026 | 134 | 0,0001449 | |
11:42:21 31/05/2026 | 105 | 0,00016913 | |
11:42:19 31/05/2026 | 123 | 0,00123336 | |
11:42:17 31/05/2026 | 133 | 0,00013282 | |
11:42:15 31/05/2026 | 114 | 0,00013717 | |
11:42:13 31/05/2026 | 171 | 0,00039172 | |
11:42:11 31/05/2026 | 136 | 0,00014819 | |
11:42:09 31/05/2026 | 137 | 0,00036422 | |
11:42:07 31/05/2026 | 125 | 0,00013049 | |
11:42:05 31/05/2026 | 131 | 0,00012065 | |
11:42:03 31/05/2026 | 156 | 0,00032451 | |
11:42:01 31/05/2026 | 114 | 0,00041876 |
