Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:57:33 31/05/2026 | 168 | 0,00023004 | |
06:57:31 31/05/2026 | 120 | 0,00011394 | |
06:57:29 31/05/2026 | 107 | 0,00037936 | |
06:57:27 31/05/2026 | 169 | 0,00026298 | |
06:57:25 31/05/2026 | 145 | 0,00031507 | |
06:57:23 31/05/2026 | 140 | 0,0001206 | |
06:57:21 31/05/2026 | 145 | 0,00019161 | |
06:57:19 31/05/2026 | 128 | 0,00013518 | |
06:57:17 31/05/2026 | 156 | 0,00017988 | |
06:57:15 31/05/2026 | 147 | 0,00013871 | |
06:57:13 31/05/2026 | 122 | 0,00015256 | |
06:57:11 31/05/2026 | 142 | 0,00023834 | |
06:57:09 31/05/2026 | 142 | 0,0005113 | |
06:57:07 31/05/2026 | 123 | 0,00015345 | |
06:57:05 31/05/2026 | 158 | 0,00015525 | |
06:57:03 31/05/2026 | 150 | 0,00018516 | |
06:57:01 31/05/2026 | 143 | 0,0001474 | |
06:56:59 31/05/2026 | 144 | 0,0001468 | |
06:56:57 31/05/2026 | 164 | 0,00030992 | |
06:56:55 31/05/2026 | 152 | 0,0028669 |
