Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:52:07 31/05/2026 | 165 | 0,00027106 | |
15:52:05 31/05/2026 | 164 | 0,00059177 | |
15:52:03 31/05/2026 | 157 | 0,00021869 | |
15:52:01 31/05/2026 | 153 | 0,00025724 | |
15:51:59 31/05/2026 | 156 | 0,00021093 | |
15:51:57 31/05/2026 | 128 | 0,00012067 | |
15:51:55 31/05/2026 | 171 | 0,00028098 | |
15:51:53 31/05/2026 | 174 | 0,00016999 | |
15:51:51 31/05/2026 | 225 | 0,00018962 | |
15:51:49 31/05/2026 | 142 | 0,00024938 | |
15:51:47 31/05/2026 | 162 | 0,00026315 | |
15:51:45 31/05/2026 | 168 | 0,00026111 | |
15:51:43 31/05/2026 | 166 | 0,00030389 | |
15:51:41 31/05/2026 | 174 | 0,00024534 | |
15:51:39 31/05/2026 | 178 | 0,00036395 | |
15:51:37 31/05/2026 | 168 | 0,0003041 | |
15:51:35 31/05/2026 | 144 | 0,00027736 | |
15:51:33 31/05/2026 | 158 | 0,00028725 | |
15:51:31 31/05/2026 | 175 | 0,00078703 | |
15:51:29 31/05/2026 | 202 | 0,00053183 |
