Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:31:03 31/05/2026 | 173 | 0,00021321 | |
09:31:01 31/05/2026 | 168 | 0,00115212 | |
09:30:59 31/05/2026 | 218 | 0,00079127 | |
09:30:57 31/05/2026 | 133 | 0,00018729 | |
09:30:55 31/05/2026 | 154 | 0,00019927 | |
09:30:53 31/05/2026 | 161 | 0,00037783 | |
09:30:51 31/05/2026 | 172 | 0,0002525 | |
09:30:49 31/05/2026 | 148 | 0,00051944 | |
09:30:47 31/05/2026 | 160 | 0,00022233 | |
09:30:45 31/05/2026 | 170 | 0,00030627 | |
09:30:43 31/05/2026 | 191 | 0,00147023 | |
09:30:41 31/05/2026 | 170 | 0,00079179 | |
09:30:39 31/05/2026 | 224 | 0,00098985 | |
09:30:37 31/05/2026 | 274 | 0,00045074 | |
09:30:35 31/05/2026 | 237 | 0,0003629 | |
09:30:33 31/05/2026 | 171 | 0,00033459 | |
09:30:31 31/05/2026 | 213 | 0,00155554 | |
09:30:29 31/05/2026 | 165 | 0,00031197 | |
09:30:27 31/05/2026 | 148 | 0,00014758 | |
09:30:25 31/05/2026 | 131 | 0,00023875 |
