Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:50:51 31/05/2026 | 137 | 0,00015467 | |
12:50:49 31/05/2026 | 216 | 0,00040435 | |
12:50:47 31/05/2026 | 250 | 0,0002527 | |
12:50:45 31/05/2026 | 641 | 0,00028883 | |
12:50:43 31/05/2026 | 222 | 0,00028828 | |
12:50:41 31/05/2026 | 154 | 0,00203991 | |
12:50:39 31/05/2026 | 660 | 0,00072447 | |
12:50:37 31/05/2026 | 153 | 0,0008617 | |
12:50:35 31/05/2026 | 184 | 0,00034346 | |
12:50:33 31/05/2026 | 165 | 0,00035108 | |
12:50:31 31/05/2026 | 141 | 0,00028425 | |
12:50:29 31/05/2026 | 167 | 0,0004502 | |
12:50:27 31/05/2026 | 153 | 0,00040313 | |
12:50:25 31/05/2026 | 157 | 0,00224219 | |
12:50:23 31/05/2026 | 157 | 0,00099497 | |
12:50:21 31/05/2026 | 179 | 0,00128811 | |
12:50:19 31/05/2026 | 162 | 0,00130296 | |
12:50:17 31/05/2026 | 198 | 0,00055109 | |
12:50:15 31/05/2026 | 228 | 0,00049224 | |
12:50:13 31/05/2026 | 175 | 0,00040093 |
