Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:34:45 31/05/2026 | 173 | 0,0002465 | |
08:34:43 31/05/2026 | 157 | 0,00020389 | |
08:34:41 31/05/2026 | 164 | 0,0002399 | |
08:34:39 31/05/2026 | 161 | 0,00018467 | |
08:34:37 31/05/2026 | 165 | 0,00015402 | |
08:34:35 31/05/2026 | 207 | 0,00045168 | |
08:34:33 31/05/2026 | 176 | 0,00026186 | |
08:34:31 31/05/2026 | 148 | 0,0001679 | |
08:34:29 31/05/2026 | 185 | 0,00039514 | |
08:34:27 31/05/2026 | 183 | 0,00025467 | |
08:34:25 31/05/2026 | 260 | 0,00149492 | |
08:34:23 31/05/2026 | 169 | 0,00028566 | |
08:34:21 31/05/2026 | 185 | 0,00029242 | |
08:34:19 31/05/2026 | 161 | 0,00019071 | |
08:34:17 31/05/2026 | 160 | 0,00016199 | |
08:34:15 31/05/2026 | 157 | 0,00020757 | |
08:34:13 31/05/2026 | 138 | 0,00021527 | |
08:34:11 31/05/2026 | 168 | 0,0001723 | |
08:34:09 31/05/2026 | 157 | 0,00028578 | |
08:34:07 31/05/2026 | 177 | 0,00304201 |
