Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:45:05 31/05/2026 | 249 | 0,00078462 | |
22:45:03 31/05/2026 | 194 | 0,00188803 | |
22:45:01 31/05/2026 | 190 | 0,00229302 | |
22:44:59 31/05/2026 | 212 | 0,00260421 | |
22:44:57 31/05/2026 | 165 | 0,00031446 | |
22:44:55 31/05/2026 | 155 | 0,00045324 | |
22:44:53 31/05/2026 | 191 | 0,00045859 | |
22:44:51 31/05/2026 | 143 | 0,0011341 | |
22:44:49 31/05/2026 | 147 | 0,00052193 | |
22:44:47 31/05/2026 | 170 | 0,00116524 | |
22:44:45 31/05/2026 | 147 | 0,00049889 | |
22:44:43 31/05/2026 | 189 | 0,00193277 | |
22:44:41 31/05/2026 | 168 | 0,00037737 | |
22:44:39 31/05/2026 | 176 | 0,0010744 | |
22:44:37 31/05/2026 | 214 | 0,00525069 | |
22:44:35 31/05/2026 | 391 | 0,00269755 | |
22:44:33 31/05/2026 | 195 | 0,00124166 | |
22:44:31 31/05/2026 | 176 | 0,00110204 | |
22:44:29 31/05/2026 | 243 | 0,00122324 | |
22:44:27 31/05/2026 | 198 | 0,00053991 |
