Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:49:11 31/05/2026 | 143 | 0,00028283 | |
10:49:09 31/05/2026 | 155 | 0,00040454 | |
10:49:07 31/05/2026 | 165 | 0,0004008 | |
10:49:05 31/05/2026 | 175 | 0,00086151 | |
10:49:03 31/05/2026 | 236 | 0,00134204 | |
10:49:01 31/05/2026 | 147 | 0,00019706 | |
10:48:59 31/05/2026 | 150 | 0,00018582 | |
10:48:57 31/05/2026 | 129 | 0,00013981 | |
10:48:55 31/05/2026 | 120 | 0,00022938 | |
10:48:53 31/05/2026 | 125 | 0,00016587 | |
10:48:51 31/05/2026 | 145 | 0,00053617 | |
10:48:49 31/05/2026 | 143 | 0,00040176 | |
10:48:47 31/05/2026 | 149 | 0,00150693 | |
10:48:45 31/05/2026 | 296 | 0,00843693 | |
10:48:43 31/05/2026 | 181 | 0,00032559 | |
10:48:41 31/05/2026 | 156 | 0,00150849 | |
10:48:39 31/05/2026 | 190 | 0,00080671 | |
10:48:37 31/05/2026 | 124 | 0,00081104 | |
10:48:35 31/05/2026 | 126 | 0,00033176 | |
10:48:33 31/05/2026 | 139 | 0,00015721 |
