Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:40:35 07/06/2026 | 130 | 0,00021468 | |
09:40:33 07/06/2026 | 176 | 0,0003147 | |
09:40:31 07/06/2026 | 128 | 0,00018966 | |
09:40:29 07/06/2026 | 152 | 0,0004472 | |
09:40:27 07/06/2026 | 199 | 0,00073621 | |
09:40:25 07/06/2026 | 126 | 0,00024171 | |
09:40:23 07/06/2026 | 186 | 0,00042823 | |
09:40:21 07/06/2026 | 203 | 0,00049916 | |
09:40:19 07/06/2026 | 185 | 0,0007458 | |
09:40:17 07/06/2026 | 280 | 0,00086627 | |
09:40:15 07/06/2026 | 304 | 0,00172824 | |
09:40:13 07/06/2026 | 253 | 0,00071732 | |
09:40:11 07/06/2026 | 199 | 0,00100945 | |
09:40:09 07/06/2026 | 218 | 0,00167453 | |
09:40:07 07/06/2026 | 190 | 0,00056353 | |
09:40:05 07/06/2026 | 208 | 0,00080771 | |
09:40:03 07/06/2026 | 333 | 0,00230251 | |
09:40:01 07/06/2026 | 189 | 0,00104594 | |
09:39:59 07/06/2026 | 166 | 0,00027321 | |
09:39:57 07/06/2026 | 193 | 0,00075703 |
