Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:03:31 31/05/2026 | 153 | 0,00034869 | |
12:03:29 31/05/2026 | 151 | 0,00074152 | |
12:03:27 31/05/2026 | 171 | 0,00029481 | |
12:03:25 31/05/2026 | 136 | 0,00037943 | |
12:03:23 31/05/2026 | 131 | 0,00017831 | |
12:03:21 31/05/2026 | 155 | 0,00020186 | |
12:03:19 31/05/2026 | 127 | 0,00014947 | |
12:03:17 31/05/2026 | 137 | 0,00015522 | |
12:03:15 31/05/2026 | 163 | 0,00027664 | |
12:03:13 31/05/2026 | 188 | 0,00056511 | |
12:03:11 31/05/2026 | 146 | 0,00049812 | |
12:03:09 31/05/2026 | 147 | 0,00033355 | |
12:03:07 31/05/2026 | 152 | 0,00035886 | |
12:03:05 31/05/2026 | 139 | 0,00024335 | |
12:03:03 31/05/2026 | 144 | 0,00027839 | |
12:03:01 31/05/2026 | 136 | 0,0001828 | |
12:02:59 31/05/2026 | 119 | 0,0001323 | |
12:02:57 31/05/2026 | 148 | 0,00017361 | |
12:02:55 31/05/2026 | 157 | 0,00020159 | |
12:02:53 31/05/2026 | 147 | 0,00022433 |
