Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:05:55 31/05/2026 | 147 | 0,00023246 | |
14:05:53 31/05/2026 | 145 | 0,00018412 | |
14:05:51 31/05/2026 | 124 | 0,00024057 | |
14:05:49 31/05/2026 | 136 | 0,00035714 | |
14:05:47 31/05/2026 | 149 | 0,00017046 | |
14:05:45 31/05/2026 | 150 | 0,00024645 | |
14:05:43 31/05/2026 | 142 | 0,00023687 | |
14:05:41 31/05/2026 | 153 | 0,00023142 | |
14:05:39 31/05/2026 | 139 | 0,00019678 | |
14:05:37 31/05/2026 | 153 | 0,0004182 | |
14:05:35 31/05/2026 | 148 | 0,00033657 | |
14:05:33 31/05/2026 | 155 | 0,00041072 | |
14:05:31 31/05/2026 | 123 | 0,00019289 | |
14:05:29 31/05/2026 | 151 | 0,0003707 | |
14:05:27 31/05/2026 | 157 | 0,00024299 | |
14:05:25 31/05/2026 | 158 | 0,0003858 | |
14:05:23 31/05/2026 | 147 | 0,00024028 | |
14:05:21 31/05/2026 | 157 | 0,00024891 | |
14:05:19 31/05/2026 | 138 | 0,0001917 | |
14:05:17 31/05/2026 | 150 | 0,00018286 |
