Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:20:13 31/05/2026 | 150 | 0,00090883 | |
11:20:11 31/05/2026 | 213 | 0,00047635 | |
11:20:09 31/05/2026 | 208 | 0,00091285 | |
11:20:07 31/05/2026 | 177 | 0,00032491 | |
11:20:05 31/05/2026 | 235 | 0,00090479 | |
11:20:03 31/05/2026 | 228 | 0,00034761 | |
11:20:01 31/05/2026 | 144 | 0,00020299 | |
11:19:59 31/05/2026 | 153 | 0,0002753 | |
11:19:57 31/05/2026 | 157 | 0,0002423 | |
11:19:55 31/05/2026 | 151 | 0,00024788 | |
11:19:53 31/05/2026 | 143 | 0,00053928 | |
11:19:51 31/05/2026 | 169 | 0,00122601 | |
11:19:49 31/05/2026 | 202 | 0,00116347 | |
11:19:47 31/05/2026 | 182 | 0,00050131 | |
11:19:45 31/05/2026 | 178 | 0,00036611 | |
11:19:43 31/05/2026 | 192 | 0,00031774 | |
11:19:41 31/05/2026 | 134 | 0,0001852 | |
11:19:39 31/05/2026 | 155 | 0,00028744 | |
11:19:37 31/05/2026 | 149 | 0,00024803 | |
11:19:35 31/05/2026 | 136 | 0,00027914 |
