Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:24:29 | 1 | 134.918 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 09:24:26 | 1 | 142.210 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 09:24:24 | 1 | 194.526 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
31.05.2026 09:24:23 | 1 | 268.397 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026 09:24:22 | 1 | 311.247 %1,56 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
31.05.2026 09:24:21 | 1 | 134.910 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 09:24:21 | 1 | 143.224 %0,72 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
31.05.2026 09:24:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026 09:24:15 | 1 | 143.200 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026 09:24:13 | 1 | 122.889 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 09:24:12 | 1 | 143.218 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026 09:24:11 | 5 | 678.772 %3,4 | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
31.05.2026 09:24:10 | 1 | 143.232 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026 09:23:57 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
31.05.2026 09:23:55 | 1 | 192.537 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 09:23:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
31.05.2026 09:23:54 | 1 | 561.056 %2,81 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
31.05.2026 09:23:53 | 1 | 192.260 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 09:23:52 | 1 | 149.705 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026 09:23:31 | 1 | 134.918 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000093 |
