Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:31:07 | 1 | 183.348 %0,92 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 10:31:00 | 1 | 134.948 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
31.05.2026 10:30:42 | 1 | 121.521 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026 10:30:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026 10:30:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
31.05.2026 10:30:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
31.05.2026 10:30:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 10:30:21 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
31.05.2026 10:30:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026 10:29:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026 10:29:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 10:29:33 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
31.05.2026 10:29:31 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 10:29:30 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026 10:29:22 | 1 | 141.469 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
31.05.2026 10:29:21 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 10:29:21 | 1 | 141.479 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
31.05.2026 10:29:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 10:29:12 | 1 | 140.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026 10:29:08 | 1 | 137.589 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000112 |
