Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:16:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
31.05.2026 14:15:51 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026 14:15:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026 14:15:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 14:15:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026 14:15:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
31.05.2026 14:15:31 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
31.05.2026 14:15:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 14:15:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
31.05.2026 14:14:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026 14:14:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 14:14:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
31.05.2026 14:14:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 14:13:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026 14:13:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 14:13:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
31.05.2026 14:13:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 14:12:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026 14:12:20 | 5 | 189.885 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
31.05.2026 14:12:14 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 |
