Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:12:17 | 1 | 136.514 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014121 | ||
31.05.2026 18:12:16 | 5 | 189.897 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
31.05.2026 18:12:11 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026 18:12:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026 18:12:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
31.05.2026 18:11:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
31.05.2026 18:11:12 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 18:11:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
31.05.2026 18:11:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026 18:11:01 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 18:10:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026 18:10:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026 18:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
31.05.2026 18:10:21 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
31.05.2026 18:10:01 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
31.05.2026 18:09:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
31.05.2026 18:09:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 18:09:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
31.05.2026 18:08:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
31.05.2026 18:08:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 |
