Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:28:43 | 1 | 109.628 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
31.05.2026 01:28:31 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
31.05.2026 01:27:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
31.05.2026 01:27:41 | 1 | 150.936 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
31.05.2026 01:27:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
31.05.2026 01:27:21 | 5 | 189.921 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
31.05.2026 01:27:21 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
31.05.2026 01:27:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
31.05.2026 01:27:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 01:27:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 01:27:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 01:27:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 01:27:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026 01:27:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 01:26:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 01:26:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 01:26:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026 01:26:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 01:26:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026 01:26:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000075 |
