Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 00:04:07 | 1 | 135.900 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
31.05.2026 00:03:41 | 1 | 38.409 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 00:03:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026 00:03:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 00:02:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
31.05.2026 00:02:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
31.05.2026 00:02:20 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
31.05.2026 00:02:19 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
31.05.2026 00:02:01 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
31.05.2026 00:01:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
31.05.2026 00:01:31 | 1 | 129.298 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
31.05.2026 00:01:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026 00:01:21 | 1 | 135.982 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
31.05.2026 00:01:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
31.05.2026 00:01:10 | 1 | 79.416 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
31.05.2026 00:00:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 00:00:38 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
31.05.2026 00:00:34 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 00:00:33 | 1 | 78.031 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
31.05.2026 00:00:32 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000363 |
