Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:47:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026 09:47:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 09:47:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 09:47:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026 09:47:18 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
31.05.2026 09:47:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026 09:46:43 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
31.05.2026 09:46:41 | 1 | 559.250 %2,8 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
31.05.2026 09:46:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
31.05.2026 09:46:15 | 1 | 24.222 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026 09:46:02 | 1 | 143.290 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
31.05.2026 09:46:02 | 2 | 328.886 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
31.05.2026 09:46:01 | 1 | 351.861 %1,76 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
31.05.2026 09:46:01 | 1 | 1.849.427 %9,25 | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
31.05.2026 09:45:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 09:45:45 | 1 | 53.450 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
31.05.2026 09:45:35 | 1 | 123.737 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026 09:45:34 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
31.05.2026 09:45:32 | 1 | 576.470 %2,89 | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
31.05.2026 09:45:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000276 |
