Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:19:42 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 06:19:31 | 1 | 141.357 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
31.05.2026 06:19:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 06:18:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 06:18:41 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 06:18:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026 06:18:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
31.05.2026 06:18:11 | 1 | 29.808 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
31.05.2026 06:17:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 06:17:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 06:17:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
31.05.2026 06:17:21 | 1 | 24.800 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026 06:17:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 06:17:17 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
31.05.2026 06:17:17 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
31.05.2026 06:17:16 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
31.05.2026 06:17:08 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 06:17:07 | 1 | 115.228 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
31.05.2026 06:17:07 | 1 | 394.982 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
31.05.2026 06:17:05 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000165 |
