Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:50:59 | 124 | 41.602.123 %29,72 | 140.000.000 | 466,070738 | 8,902793 | 10,48673861 | ||
31.05.2026 14:50:57 | 137 | 41.353.559 %29,54 | 140.000.000 | 478,458581 | 9,266878 | 10,51908713 | ||
31.05.2026 14:50:55 | 131 | 40.941.303 %29,25 | 140.000.000 | 476,547914 | 9,000658 | 10,50983358 | ||
31.05.2026 14:50:54 | 160 | 64.806.454 %46,3 | 140.000.000 | 453,650177 | 13,288448 | 16,11101135 | ||
31.05.2026 14:50:52 | 130 | 40.094.043 %28,64 | 140.000.000 | 452,403616 | 8,07835 | 10,06033922 | ||
31.05.2026 14:50:50 | 144 | 64.297.555 %45,93 | 140.000.000 | 430,098819 | 11,433692 | 16,22061048 | ||
31.05.2026 14:50:48 | 95 | 32.375.653 %23,13 | 140.000.000 | 449,266935 | 6,291409 | 8,25390117 | ||
31.05.2026 14:50:47 | 165 | 53.762.632 %38,41 | 140.000.000 | 444,080254 | 10,494758 | 13,38016437 | ||
31.05.2026 14:50:45 | 133 | 42.199.795 %30,15 | 140.000.000 | 456,333634 | 8,660444 | 10,59674181 | ||
31.05.2026 14:50:43 | 123 | 32.634.290 %23,32 | 140.000.000 | 468,9798 | 7,02376 | 8,28106271 | ||
31.05.2026 14:50:41 | 173 | 96.982.528 %69,28 | 140.000.000 | 414,253909 | 15,56175 | 24,61364113 | ||
31.05.2026 14:50:40 | 185 | 122.197.700 %87,29 | 140.000.000 | 399,940915 | 17,977934 | 30,89392507 | ||
31.05.2026 14:50:38 | 253 | 97.802.830 %69,86 | 140.000.000 | 419,669213 | 16,317625 | 24,72721083 | ||
31.05.2026 14:50:36 | 148 | 38.634.583 %27,6 | 140.000.000 | 431,158857 | 7,016275 | 9,64136744 | ||
31.05.2026 14:50:34 | 134 | 42.866.056 %30,62 | 140.000.000 | 464,480293 | 9,118226 | 10,79221209 | ||
31.05.2026 14:50:33 | 115 | 32.305.019 %23,08 | 140.000.000 | 445,545842 | 6,327906 | 8,06546048 | ||
31.05.2026 14:50:31 | 122 | 38.878.779 %27,78 | 140.000.000 | 464,458069 | 8,25849 | 9,79907211 | ||
31.05.2026 14:50:29 | 126 | 38.383.680 %27,42 | 140.000.000 | 466,841693 | 8,151977 | 9,76712455 | ||
31.05.2026 14:50:27 | 161 | 45.826.501 %32,74 | 140.000.000 | 458,088596 | 9,543067 | 11,44953051 | ||
31.05.2026 14:50:26 | 134 | 35.598.252 %25,43 | 140.000.000 | 452,473666 | 7,123841 | 8,98343024 |
