Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 06:28:37 | 66 | 20.528.755 %14,67 | 140.000.000 | 364,221117 | 2,389723 | 5,0872829 | ||
07.06.2026 06:28:36 | 107 | 37.497.804 %26,79 | 140.000.000 | 372,105901 | 4,570216 | 9,38293756 | ||
07.06.2026 06:28:34 | 139 | 40.004.533 %28,58 | 140.000.000 | 374,865423 | 5,125702 | 9,87061392 | ||
07.06.2026 06:28:33 | 71 | 17.318.777 %12,38 | 140.000.000 | 397,915497 | 2,606483 | 4,28492621 | ||
07.06.2026 06:28:31 | 74 | 19.956.891 %14,26 | 140.000.000 | 417,629254 | 3,39311 | 4,94147052 | ||
07.06.2026 06:28:30 | 79 | 20.492.369 %14,64 | 140.000.000 | 399,564907 | 3,112055 | 5,07597595 | ||
07.06.2026 06:28:28 | 64 | 17.866.991 %12,77 | 140.000.000 | 388,26048 | 2,501037 | 4,43600857 | ||
07.06.2026 06:28:27 | 88 | 28.654.503 %20,47 | 140.000.000 | 385,898022 | 3,86385 | 7,19386521 | ||
07.06.2026 06:28:25 | 91 | 29.091.772 %20,78 | 140.000.000 | 411,953107 | 4,724511 | 7,2599343 | ||
07.06.2026 06:28:24 | 98 | 27.064.743 %19,34 | 140.000.000 | 450,023174 | 5,456018 | 6,72374285 | ||
07.06.2026 06:28:22 | 94 | 27.954.106 %19,97 | 140.000.000 | 436,684982 | 5,184014 | 7,02312337 | ||
07.06.2026 06:28:21 | 100 | 36.477.955 %26,06 | 140.000.000 | 428,699549 | 6,382661 | 9,25542142 | ||
07.06.2026 06:28:19 | 145 | 46.642.185 %33,32 | 140.000.000 | 415,820208 | 7,781968 | 11,61279466 | ||
07.06.2026 06:28:18 | 121 | 29.761.368 %21,26 | 140.000.000 | 437,176304 | 5,649083 | 7,36188156 | ||
07.06.2026 06:28:16 | 92 | 27.162.067 %19,41 | 140.000.000 | 411,610137 | 4,38452 | 6,79566122 | ||
07.06.2026 06:28:15 | 88 | 28.251.608 %20,18 | 140.000.000 | 445,847412 | 5,448166 | 7,14773997 | ||
07.06.2026 06:28:13 | 133 | 41.748.562 %29,83 | 140.000.000 | 421,639881 | 7,200933 | 10,40192499 | ||
07.06.2026 06:28:12 | 114 | 31.124.581 %22,24 | 140.000.000 | 422,019756 | 5,296718 | 7,83846917 | ||
07.06.2026 06:28:10 | 98 | 35.950.010 %25,68 | 140.000.000 | 424,230696 | 6,296985 | 8,95411245 | ||
07.06.2026 06:28:09 | 80 | 22.563.905 %16,12 | 140.000.000 | 418,009258 | 3,818434 | 5,61348713 |
