Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 18:17:58 | 146 | 44.970.040 %32,13 | 140.000.000 | 463,615855 | 9,589042 | 11,25978138 | ||
07.06.2026 18:17:57 | 105 | 32.623.307 %23,31 | 140.000.000 | 461,672628 | 6,962968 | 8,09831954 | ||
07.06.2026 18:17:55 | 82 | 27.365.869 %19,55 | 140.000.000 | 451,216855 | 5,477338 | 6,87060316 | ||
07.06.2026 18:17:54 | 102 | 29.034.314 %20,74 | 140.000.000 | 454,902272 | 5,961601 | 7,24617378 | ||
07.06.2026 18:17:52 | 143 | 48.588.235 %34,71 | 140.000.000 | 459,005606 | 10,079681 | 12,22259117 | ||
07.06.2026 18:17:51 | 127 | 41.510.087 %29,66 | 140.000.000 | 453,598628 | 8,543823 | 10,28509539 | ||
07.06.2026 18:17:49 | 113 | 37.726.223 %26,95 | 140.000.000 | 439,012875 | 7,124041 | 9,43825596 | ||
07.06.2026 18:17:48 | 94 | 28.910.504 %20,66 | 140.000.000 | 456,739774 | 6,014137 | 7,19043911 | ||
07.06.2026 18:17:46 | 116 | 42.405.816 %30,29 | 140.000.000 | 513,334654 | 11,127144 | 10,64123088 | ||
07.06.2026 18:17:45 | 90 | 28.271.960 %20,2 | 140.000.000 | 464,971769 | 6,089333 | 7,05632967 | ||
07.06.2026 18:17:43 | 84 | 26.747.378 %19,11 | 140.000.000 | 458,638812 | 5,619999 | 6,64738659 | ||
07.06.2026 18:17:42 | 100 | 29.541.969 %21,11 | 140.000.000 | 463,56906 | 6,27181 | 7,42293204 | ||
07.06.2026 18:17:40 | 85 | 29.736.651 %21,25 | 140.000.000 | 464,804689 | 6,398142 | 7,42359232 | ||
07.06.2026 18:17:39 | 81 | 21.840.311 %15,61 | 140.000.000 | 474,227946 | 4,908378 | 5,44890739 | ||
07.06.2026 18:17:37 | 109 | 41.313.801 %29,51 | 140.000.000 | 423,54628 | 7,096979 | 10,40132703 | ||
07.06.2026 18:17:36 | 129 | 39.154.599 %27,97 | 140.000.000 | 449,471912 | 7,872556 | 9,7263355 | ||
07.06.2026 18:17:34 | 107 | 25.580.318 %18,28 | 140.000.000 | 484,237017 | 5,95834 | 6,42859644 | ||
07.06.2026 18:17:33 | 111 | 41.427.189 %29,6 | 140.000.000 | 423,677201 | 7,296544 | 10,25521085 | ||
07.06.2026 18:17:31 | 90 | 28.694.560 %20,5 | 140.000.000 | 448,218508 | 5,678788 | 7,18264417 | ||
07.06.2026 18:17:30 | 117 | 39.468.796 %28,2 | 140.000.000 | 439,482009 | 7,373175 | 9,97265026 |
