Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 13:10:42 | 123 | 41.838.655 %29,89 | 140.000.000 | 436,627139 | 7,690309 | 10,57758324 | ||
08.06.2026 13:10:40 | 82 | 31.173.648 %22,27 | 140.000.000 | 443,241676 | 5,85131 | 7,9661499 | ||
08.06.2026 13:10:39 | 128 | 57.803.248 %41,29 | 140.000.000 | 430,369568 | 10,499352 | 14,37740671 | ||
08.06.2026 13:10:37 | 100 | 48.418.940 %34,59 | 140.000.000 | 420,571559 | 8,224419 | 12,13920919 | ||
08.06.2026 13:10:36 | 106 | 40.927.967 %29,24 | 140.000.000 | 432,258558 | 7,336103 | 10,35536093 | ||
08.06.2026 13:10:34 | 121 | 39.033.208 %27,89 | 140.000.000 | 414,243969 | 6,424068 | 9,74520291 | ||
08.06.2026 13:10:33 | 109 | 34.504.719 %24,65 | 140.000.000 | 424,798275 | 5,954841 | 8,70270314 | ||
08.06.2026 13:10:31 | 122 | 37.677.886 %26,92 | 140.000.000 | 438,684878 | 7,142165 | 9,38655317 | ||
08.06.2026 13:10:30 | 106 | 30.976.268 %22,13 | 140.000.000 | 420,161668 | 5,21468 | 7,80035978 | ||
08.06.2026 13:10:28 | 103 | 32.151.298 %22,97 | 140.000.000 | 430,205074 | 5,649495 | 8,18215577 | ||
08.06.2026 13:10:27 | 140 | 47.053.160 %33,61 | 140.000.000 | 408,04684 | 7,453085 | 11,74680819 | ||
08.06.2026 13:10:25 | 154 | 59.620.905 %42,59 | 140.000.000 | 406,290647 | 9,247434 | 14,97598198 | ||
08.06.2026 13:10:24 | 131 | 64.901.750 %46,36 | 140.000.000 | 404,039643 | 9,833932 | 16,38894717 | ||
08.06.2026 13:10:22 | 161 | 75.838.946 %54,18 | 140.000.000 | 393,574479 | 10,629566 | 19,21870676 | ||
08.06.2026 13:10:21 | 103 | 46.003.060 %32,86 | 140.000.000 | 390,422144 | 6,515675 | 11,44493794 | ||
08.06.2026 13:10:19 | 95 | 34.225.592 %24,45 | 140.000.000 | 494,794685 | 8,332308 | 8,602333 | ||
08.06.2026 13:10:18 | 106 | 28.850.763 %20,61 | 140.000.000 | 405,372762 | 4,486013 | 7,20930008 | ||
08.06.2026 13:10:16 | 136 | 42.196.252 %30,15 | 140.000.000 | 416,408438 | 6,932115 | 10,63875994 | ||
08.06.2026 13:10:15 | 119 | 40.938.940 %29,25 | 140.000.000 | 401,184055 | 6,25318 | 10,17086912 | ||
08.06.2026 13:10:13 | 140 | 37.916.433 %27,09 | 140.000.000 | 414,600678 | 6,209108 | 9,5110703 |
