Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:56:27 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:21 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:20 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:13 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:03 | 8 | 2.851 | 266.115 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:03 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:03 | 3 | 1.316 | 76.038 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:56:03 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:58 | 2 | 1.522 | 144.634 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:50 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:45 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:45 | 2 | 1.157 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:41 | 2 | 1.080 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:36 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:36 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:32 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:31 | 2 | 1.157 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:55:25 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
