Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:30:21 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:30:20 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:30:20 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:30:11 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:30:10 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:30:09 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:30:08 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:57 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:57 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:54 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:50 | 2 | 1.179 | 147.094 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:50 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:50 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:47 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:43 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:39 | 2 | 1.144 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:38 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:38 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:35 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:29:29 | 2 | 1.145 | 86.364 %0,01 | 1.800 |
