Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:59:38 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
31.05.2026 17:59:33 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
31.05.2026 17:59:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 17:58:54 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 17:58:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 17:57:50 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 17:57:23 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026 17:57:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 17:56:57 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
31.05.2026 17:56:52 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000028 | ||
31.05.2026 17:56:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026 17:56:45 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000099 | ||
31.05.2026 17:56:44 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,0001 | ||
31.05.2026 17:56:42 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000099 | ||
31.05.2026 17:56:41 | 1 | 1.247 | 147.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000105 | ||
31.05.2026 17:56:40 | 2 | 1.937 | 295.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,00021 | ||
31.05.2026 17:56:27 | 1 | 853 | 470.564 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,243003 | 0,000409 | ||
31.05.2026 17:56:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026 17:56:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026 17:55:49 | 8 | 2.874 | 397.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013813 | 0,000282 |
