Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:10:15 | 1 | 1.127 | 128.089 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02506 | 0,000091 | ||
31.05.2026 10:10:15 | 1 | 966 | 420.928 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000302 | ||
31.05.2026 10:10:09 | 1 | 870 | 298.957 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025117 | 0,000214 | ||
31.05.2026 10:10:00 | 1 | 917 | 387.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,0502 | 0,000555 | ||
31.05.2026 10:09:57 | 1 | 990 | 481.604 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,185534 | 0,000736 | ||
31.05.2026 10:09:57 | 2 | 1.576 | 524.269 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,023106 | 0,000375 | ||
31.05.2026 10:09:57 | 8 | 5.587 | 2.212.136 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,001587 | ||
31.05.2026 10:09:56 | 6 | 4.318 | 1.659.102 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,949899 | 0,003425 | ||
31.05.2026 10:09:56 | 6 | 4.337 | 1.832.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026574 | 0,001317 | ||
31.05.2026 10:09:56 | 1 | 1.225 | 260.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,553502 | 0,000283 | ||
31.05.2026 10:09:56 | 1 | 1.225 | 399.320 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,553502 | 0,000434 | ||
31.05.2026 10:09:56 | 1 | 870 | 351.380 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000252 | ||
31.05.2026 10:09:52 | 1 | 885 | 577.324 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,480253 | 0,001406 | ||
31.05.2026 10:09:49 | 1 | 853 | 423.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,274637 | 0,000377 | ||
31.05.2026 10:09:48 | 1 | 941 | 285.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055562 | 0,00021 | ||
31.05.2026 10:09:47 | 1 | 871 | 346.967 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46302 | 0,000355 | ||
31.05.2026 10:09:05 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,002635 | ||
31.05.2026 10:09:00 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000015 | ||
31.05.2026 10:08:58 | 1 | 1.982 | 334.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,11426 | 0,000494 | ||
31.05.2026 10:08:53 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000028 |
