Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:11:51 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:48 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025305 | 0,000028 | ||
31.05.2026 11:11:43 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:41 | 1 | 1.982 | 472.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0302 | 0,00034 | ||
31.05.2026 11:11:36 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:28 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:21 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02562 | 0,000028 | ||
31.05.2026 11:11:16 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
31.05.2026 11:11:14 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:08 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:11:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:10:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:10:45 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:10:39 | 9 | 3.170 | 478.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,068813 | 0,000358 | ||
31.05.2026 11:10:35 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015213 | 0,000031 | ||
31.05.2026 11:10:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:10:20 | 1 | 677 | 38.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000054 | ||
31.05.2026 11:10:13 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:10:02 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
