Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:07:43 | 1 | 664 | 192.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,000155 | ||
30.05.2026 21:07:38 | 1 | 664 | 216.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,000174 | ||
30.05.2026 21:07:33 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:07:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:06:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:06:28 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 21:06:25 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 21:06:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 21:06:18 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025353 | 0,000028 | ||
30.05.2026 21:06:03 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025965 | 0,000041 | ||
30.05.2026 21:05:55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:05:46 | 4 | 1.777 | 179.713 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015705 | 0,000127 | ||
30.05.2026 21:05:45 | 2 | 1.167 | 89.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015705 | 0,000063 | ||
30.05.2026 21:05:44 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015705 | 0,000031 | ||
30.05.2026 21:05:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:04:50 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:04:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02535 | 0,000028 | ||
30.05.2026 21:04:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:04:01 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 21:04:00 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02535 | 0,000041 |
