Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:29:53 | 1 | 4.510 | 456.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,104 | 0,000352 | ||
30.05.2026 23:29:44 | 1 | 730 | 51.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000044 | ||
30.05.2026 23:29:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 23:29:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 23:28:54 | 1 | 998 | 210.253 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000169 | ||
30.05.2026 23:28:53 | 1 | 729 | 25.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
30.05.2026 23:28:48 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 23:28:47 | 1 | 2.121 | 98.688 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
30.05.2026 23:28:45 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 23:27:19 | 2 | 1.681 | 278.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014801 | 0,000198 | ||
30.05.2026 23:27:14 | 3 | 2.499 | 437.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000311 | ||
30.05.2026 23:27:09 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000105 | ||
30.05.2026 23:26:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 23:25:58 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 23:25:53 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,344 | 0,000019 | ||
30.05.2026 23:25:50 | 5 | 2.082 | 224.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000159 | ||
30.05.2026 23:25:46 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
30.05.2026 23:24:23 | 1 | 727 | 29.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,075015 | 0,000064 | ||
30.05.2026 23:24:22 | 1 | 1.127 | 67.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,075015 | 0,000145 | ||
30.05.2026 23:24:09 | 1 | 727 | 29.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,075009 | 0,000064 |
