Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:50:54 | 2 | 1.140 | 83.156 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,068018 | 0,000062 | ||
30.05.2026 19:50:51 | 9 | 3.169 | 424.991 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,037885 | 0,000308 | ||
30.05.2026 19:50:46 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015098 | 0,000031 | ||
30.05.2026 19:50:43 | 3 | 2.101 | 1.481.005 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,020246 | 0,00002 | ||
30.05.2026 19:50:30 | 2 | 911 | 75.564 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,087568 | 0,000057 | ||
30.05.2026 19:50:20 | 1 | 727 | 35.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000028 | ||
30.05.2026 19:50:11 | 1 | 727 | 35.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000028 | ||
30.05.2026 19:50:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
30.05.2026 19:49:59 | 1 | 727 | 35.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000028 | ||
30.05.2026 19:49:51 | 1 | 727 | 25.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
30.05.2026 19:49:46 | 1 | 738 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027887 | 0,00003 | ||
30.05.2026 19:49:39 | 1 | 727 | 25.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
30.05.2026 19:49:29 | 1 | 727 | 27.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
30.05.2026 19:49:24 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025352 | 0,000041 | ||
30.05.2026 19:49:19 | 1 | 727 | 27.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
30.05.2026 19:49:10 | 1 | 727 | 25.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
30.05.2026 19:49:05 | 1 | 738 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027898 | 0,00003 | ||
30.05.2026 19:48:52 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025366 | 0,000028 | ||
30.05.2026 19:48:38 | 1 | 885 | 439.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025353 | 0,000315 | ||
30.05.2026 19:48:37 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025353 | 0,000028 |
