Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:10:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 22:09:49 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,379 | 0,00002 | ||
30.05.2026 22:09:30 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 22:09:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 22:08:30 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 22:07:18 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,388 | 0,00002 | ||
30.05.2026 22:07:09 | 1 | 728 | 49.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00004 | ||
30.05.2026 22:06:01 | 1 | 664 | 192.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000157 | ||
30.05.2026 22:05:56 | 1 | 664 | 216.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,181 | 0,000178 | ||
30.05.2026 22:05:49 | 8 | 2.997 | 364.137 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000258 | ||
30.05.2026 22:05:48 | 2 | 1.167 | 89.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000063 | ||
30.05.2026 22:04:54 | 1 | 885 | 483.616 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,700912 | 0,001591 | ||
30.05.2026 22:04:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 22:04:27 | 1 | 885 | 482.255 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,146368 | 0,001737 | ||
30.05.2026 22:04:25 | 1 | 852 | 360.013 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000258 | ||
30.05.2026 22:04:00 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 22:03:47 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,254 | 0,000018 | ||
30.05.2026 22:03:25 | 1 | 702 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,254 | 0,000034 | ||
30.05.2026 22:03:16 | 1 | 885 | 482.255 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,155998 | 0,00174 | ||
30.05.2026 22:03:12 | 1 | 852 | 335.122 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,206917 | 0,000283 |
