Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:24:53 | 1 | 9.308 | 968.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000788 | ||
31.05.2026 04:24:52 | 2 | 1.099 | 220.902 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071456 | 0,000165 | ||
31.05.2026 04:24:43 | 1 | 926 | 172.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,045615 | 0,000126 | ||
31.05.2026 04:24:34 | 1 | 926 | 175.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,045616 | 0,000128 | ||
31.05.2026 04:24:29 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
31.05.2026 04:24:25 | 1 | 926 | 172.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,045612 | 0,000126 | ||
31.05.2026 04:24:16 | 1 | 926 | 172.258 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039397 | 0,000125 | ||
31.05.2026 04:24:07 | 1 | 926 | 172.258 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035255 | 0,000124 | ||
31.05.2026 04:24:00 | 1 | 926 | 172.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035255 | 0,000124 | ||
31.05.2026 04:23:55 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
31.05.2026 04:23:47 | 1 | 926 | 172.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035257 | 0,000124 | ||
31.05.2026 04:23:38 | 1 | 926 | 172.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03527 | 0,000124 | ||
31.05.2026 04:23:28 | 1 | 926 | 175.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035271 | 0,000127 | ||
31.05.2026 04:23:20 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025022 | 0,000028 | ||
31.05.2026 04:23:19 | 1 | 926 | 172.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035259 | 0,000124 | ||
31.05.2026 04:23:12 | 1 | 926 | 175.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035259 | 0,000127 | ||
31.05.2026 04:23:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026 04:22:36 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026 04:22:32 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026 04:21:42 | 1 | 1.023 | 156.870 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000111 |
