Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:32:00 | 1 | 941 | 82.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,112308 | 0,000064 | ||
30.05.2026 05:32:00 | 1 | 914 | 342.670 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000127 | 0,002158 | ||
30.05.2026 05:32:00 | 1 | 941 | 82.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,112344 | 0,000064 | ||
30.05.2026 05:31:59 | 1 | 1.480 | 535.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,000384 | ||
30.05.2026 05:31:59 | 1 | 941 | 234.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,115657 | 0,000183 | ||
30.05.2026 05:31:58 | 1 | 941 | 237.832 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,115858 | 0,000185 | ||
30.05.2026 05:31:58 | 1 | 856 | 171.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11798 | 0,000133 | ||
30.05.2026 05:31:57 | 2 | 1.352 | 292.323 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,102642 | 0,000225 | ||
30.05.2026 05:31:56 | 1 | 941 | 234.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,121647 | 0,000183 | ||
30.05.2026 05:31:55 | 1 | 941 | 225.142 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,133744 | 0,000178 | ||
30.05.2026 05:31:55 | 1 | 929 | 310.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136512 | 0,000246 | ||
30.05.2026 05:31:54 | 1 | 941 | 301.356 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136708 | 0,000239 | ||
30.05.2026 05:31:54 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025106 | 0,000041 | ||
30.05.2026 05:31:49 | 1 | 941 | 299.041 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15351 | 0,000241 | ||
30.05.2026 05:31:48 | 1 | 941 | 225.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153824 | 0,000181 | ||
30.05.2026 05:31:48 | 1 | 844 | 174.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,156248 | 0,000141 | ||
30.05.2026 05:31:47 | 1 | 941 | 233.916 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,161548 | 0,00019 | ||
30.05.2026 05:31:46 | 1 | 856 | 171.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,167192 | 0,000139 | ||
30.05.2026 05:31:45 | 1 | 941 | 239.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,173318 | 0,000196 | ||
30.05.2026 05:31:40 | 1 | 941 | 234.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17745 | 0,000193 |
