Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:56:21 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
31.05.2026 05:56:16 | 1 | 1.127 | 80.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000058 | ||
31.05.2026 05:56:16 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013549 | 0,000055 | ||
31.05.2026 05:55:57 | 1 | 2.217 | 101.185 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
31.05.2026 05:55:52 | 1 | 729 | 31.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000024 | ||
31.05.2026 05:55:44 | 5 | 2.082 | 224.613 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000159 | ||
31.05.2026 05:55:29 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026 05:55:07 | 2 | 1.379 | 80.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000057 | ||
31.05.2026 05:55:02 | 1 | 665 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000016 | ||
31.05.2026 05:54:52 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,000051 | ||
31.05.2026 05:54:30 | 2 | 1.379 | 97.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025018 | 0,00007 | ||
31.05.2026 05:54:25 | 1 | 2.144 | 173.183 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000124 | ||
31.05.2026 05:54:09 | 1 | 738 | 46.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000033 | ||
31.05.2026 05:53:57 | 2 | 1.306 | 431.526 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,000309 | ||
31.05.2026 05:53:47 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
31.05.2026 05:53:42 | 1 | 916 | 442.216 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000908 | 0,000309 | ||
31.05.2026 05:53:41 | 1 | 929 | 314.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051108 | 0,000231 | ||
31.05.2026 05:53:40 | 1 | 4.072 | 1.917.965 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,001376 | ||
31.05.2026 05:53:35 | 1 | 736 | 29.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1592 | 0,000024 | ||
31.05.2026 05:53:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
